<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VENTE 8020 &#187; Profits</title>
	<atom:link href="http://www.vente-8020.com/tag/profits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vente-8020.com</link>
	<description>Impartir vos ventes pour augmenter et accélérer votre développement des affaires</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 11:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Voici pourquoi 8020 peut vous aider à développer vos affaires et augmenter vos ventes</title>
		<link>http://www.vente-8020.com/2010/05/28/voici-pourquoi-8020-peut-vous-aider-a-developper-vos-affaires-et-augmenter-vos-ventes/</link>
		<comments>http://www.vente-8020.com/2010/05/28/voici-pourquoi-8020-peut-vous-aider-a-developper-vos-affaires-et-augmenter-vos-ventes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogues]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Développement des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Profits]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vente-8020.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Il est primordial de passer d’un fonctionnement aléatoire dans lequel la fonction vente va à la rencontre des acheteurs/clients de façon massive (tous, partout et en même temps que tout le monde) pour faire en sorte que les produits/services aient une chance d’être achetés à un fonctionnement ciblé, interactif et relationnel favorisant la rencontre entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: left;"><em>Il est primordial de passer d’un fonctionnement aléatoire dans lequel la fonction vente va à la rencontre des acheteurs/clients de façon massive (tous, partout et en même temps que tout le monde) pour faire en sorte que les produits/services aient une chance d’être achetés à un fonctionnement ciblé, interactif et relationnel favorisant la rencontre entre les acheteurs et les produits/services</em></p>
<p style="text-align: left;"><em> </em></p>
<p style="text-align: left;"><em> </em></p>
<p style="text-align: left;"><em> </em></p>
<p style="text-align: left;"><em> </em><em> </em></p>
<ul style="text-align: left;">
<li><em>au moment propice,</em></li>
<li><em>au moyen de diverses modalités</em></li>
<li><em>vigie quant aux tendances et besoins</em></li>
<li><em>informations web</em></li>
<li><em>marketing interactif</em></li>
<li><em>ventes ciblées</em></li>
<li><em>référencement personnalisé</em></li>
<li><em>la clientèle en tant que « pépinière » de développement</em></li>
<li><em>intégration de tous les acteurs</em>
<ul>
<li><em>clients actuels et potentiels</em></li>
<li><em>employés</em></li>
<li><em>actionnaires et investisseurs</em></li>
<li><em>concurrents</em></li>
<li><em>gouvernements¸</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><em>dans le cadre d’une approche intégrée à la mesure des interfaces recherchées entre les produits/services et les acheteurs/clients.  Cette approche intégrée nécessite un savoir et un savoir-faire à la fine pointe d’un développement en constant changement que peu d’entreprises ont les moyens (temps, ressources humaines, technologies et budget) de mettre en place et de maintenir, à moins de pouvoir compter sur un soutien efficace, efficient et structuré.</em></p>
<p style="text-align: left;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>C’est la </em></strong><strong><em>raison-d’être de </em></strong><strong><em>8020</em></strong><strong><em> </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vente-8020.com/2010/05/28/voici-pourquoi-8020-peut-vous-aider-a-developper-vos-affaires-et-augmenter-vos-ventes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voilà pourquoi 8020 peut vous aider</title>
		<link>http://www.vente-8020.com/2008/11/15/voila-pourquoi-8020-peut-vous-aider/</link>
		<comments>http://www.vente-8020.com/2008/11/15/voila-pourquoi-8020-peut-vous-aider/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Profits]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vente-8020.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jpEnFwiqdx8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jpEnFwiqdx8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vente-8020.com/2008/11/15/voila-pourquoi-8020-peut-vous-aider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente 8020:  Développement des affaires et ventes</title>
		<link>http://www.vente-8020.com/2008/11/11/vente-8020-developpement-des-affaires-et-ventes/</link>
		<comments>http://www.vente-8020.com/2008/11/11/vente-8020-developpement-des-affaires-et-ventes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 02:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Marie Cordeau]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Grenier]]></category>
		<category><![CDATA[Développement des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Direction des ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Impartition]]></category>
		<category><![CDATA[Impartition des ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Profits]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Représentants]]></category>
		<category><![CDATA[Sous-traitance]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[Vendeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Vente 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vente-8020.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Lien pour le texte intégral du vidéo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="245" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C2hPL7L__Ok" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="245" src="http://www.youtube.com/v/C2hPL7L__Ok"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.communication-8020.com/doc/Script_Presentation_de_8020.pdf" target="_blank">Lien pour le texte intégral du vidéo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vente-8020.com/2008/11/11/vente-8020-developpement-des-affaires-et-ventes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

